Header Image
 
 
2009 Porky Gulch Classic - Final Points
 
Place Bib Name   Prologue Crit Cross Total
Elite Men              
1 164 RYAN LITTLEFIELD 55 55 60 170
2 165 FRANK MAROWITZ 55 44 51 150
3 161 KIRK FONGEMIE 47 41 55 143
4 168 CRAIG HARRISON 41 51 47 139
5 166 JASON PETTENGILL 44 47 44 135
6 160 THOM COUPE 60 60 0 120
7 170 BRIAN MCCALL 35 38 41 114
8 162 CHRIS GENDRON 32 32 38 102
9 163 JAMES JONES 26 35 35 96
10 171 STEVEN FESSENDEN 23 29 32 84
11 169 SAM ANDERSON 38 26 0 64
12 167 JAMES WHITE 29 0 0 29
               
Elite Women              
1 10 Danielle Ruane 60 60 60 180
               
Intermediate Men            
1 140 COLM MCMAHON 60 60 51 171
2 137 TOM FRITSCHKA 41 41 60 142
3 142 JONATHAN SAUERBREY 47 38 55 140
4 134 ODD-AAGE BERSVENDSEN 44 47 44 135
5 150 LARRY REED 55 35 41 131
6 151 JUSTIN HENDERSON 51 51 26 128
7 143 ROBERT VINES 32 32 47 111
8 141 JOSEPH REAGAN 35 44 29 108
9 136 HASAN DUYMAZIAR 0 55 35 90
10 148 ABE WROBLESKI 29 26 23 78
11 153 MARK FLAHERTY 38 20 20 78
12 135 MARC D'AMOUR 20 17 32 69
13 152 MICHAEL DAUBENSPECK 14 5 38 57
14 132 GLENN ADAMS 26 14 11 51
15 144 TOM WHITE 23 23 0 46
16 145 SVEN COLE 14 29 0 43
17 139 JOHN HELSDON 8 8 14 30
18 147 CHRIS AMES 17 11 0 28
19 138 STEVE GODBEY 0 0 17 17
               
               
Imtermediate Junior Men            
1 34 Sean Doherty 60 60 60 180
               
Intermediate Women            
1 156 Paula Brunetto 55 60 60 175
2 157 Tamela Lynch 60 51 55 166
3 158 Meg Skidmore 51 55 51 157
               
Beginner Men              
1 101 AARON BITTERS 60 60 60 180
2 106 ERIC MAROWITZ 44 51 55 150
3 107 ALAN MOSS 55 38 47 140
4 112 DAVE HART 51 47 41 139
5 111 NICHOLAS WHEELER 41 55 32 128
6 115 MICHEAL GRAVES 29 44 51 124
7 104 KARL GEIB 47 32 38 117
8 109 WILLIAM TURNER 32 26 44 102
9 102 ERIC COBB 20 41 35 96
10 105 WILLIAM KURTZ 26 35 26 87
11 110 GEORGE VOLKER 26 29 29 84
12 118 MIKE DUFFY 35 23 23 81
13 116 ANDY DEMOTSES 38 20 14 72
14 103 ROB GAUTHIER 14 17 20 51
15 108 DEAN POPLAWSKI 17 14 17 48
16 113 CHUCK BOWIE 11 11 0 22
               
Beginner Women            
1 114 MICHELLE BOWIE 60 60 60 180
               
Beginner Junior Women            
1 117 Lizzy Duffy 60 60 60 180